DESDE LA GRADA…JMR
CB MARINALEDA 63 – CB CAMPILLOS 50
SOBRESALIENTE
Victoria sobresaliente la obtenida por los discípulos de “Jordan”.
Gran partido, el que pudieron presenciar los espectadores que asistieron el pasado sábado 26 de noviembre al pabellón municipal de Marinaleda, donde tuvo lugar la sexta jornada de la liga comarcal de baloncesto.


Tambien colgamos las estadísticas del encuentro y las fotos de algunis momentos del encuentro:
FECHA: 26/11/11 | |||||||||||||||||||||
CATEGORÍA: SENIOR | |||||||||||||||||||||
PARTIDO: MARINALEDA-CAMPILLOS | |||||||||||||||||||||
RESULTADO: 64-50 | REBOTES | TAPON | FALTAS | ||||||||||||||||||
Nº | Nombre | M | P | T.2 | % | T.3 | % | T.C | % | T.L | % | D | O | T | A | R | P | F | C | C | R |
0 | LOBO | 12 | 4//12 | 33 | 0//0 | 0 | 0/0 | 0 | 4//9 | 44 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
5 | MANOLÍN | 0 | 0//1 | 0 | 0//1 | 0 | 0/0 | 0 | 0//0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
7 | DANI | 2 | 1//3 | 33 | 0//2 | 0 | 0/0 | 0 | 0//0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
10 | JUAN J. | 0 | 0//0 | 0 | 0//0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JESÚS | 0 | 0//0 | 0 | 0//0 | 0 | 0/0 | 0 | 0//0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JORGE | 2 | 1//2 | 50 | 0//1 | 0 | 0/0 | 0 | 0//0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
15 | FERNANDO | 13 | 5//1 | 45 | 0//1 | 0 | 0/0 | 0 | 3//3 | 100 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
23 | PÉREZ | 2 | 1//1 | 100 | 0//0 | 0 | 0/0 | 0 | 0//0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | ANTONIO E. | 0 | 0//0 | 0 | 0//0 | 0 | 0/0 | 0 | 0//0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | PEPE | 7 | 2//3 | 67 | 0//1 | 0 | 0/0 | 0 | 3//4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
77 | CAPOTE | 26 | 7//13 | 54 | 1//5 | 20 | 0//0 | 0 | 9//11 | 82 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
TOTAL | 64 | 21//46 | 39 | 1//12 | 8 | 0/0 | 0 | 19//27 | 70 | 21 | 22 | 0 | 7 | 10 | 11 | 5 | 0 | 22 | 20 | ||
PARCIALES: | |||||||||||||||||||||
1º C: 18-17 | |||||||||||||||||||||
2º C: 12-10 | |||||||||||||||||||||
3º C: 13-16 | |||||||||||||||||||||
4º C: 21-7 | |||||||||||||||||||||
Final: 64-50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario